Top Computer Science Colleges - Scheduled Tribe (General)
College Cutoff Rankings
Showing 73 colleges (73 branches) for Computer Science in Bangalore
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 4767 | 7132 | 5499 | 9438 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 7654 | 13465 | 13644 | 15288 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 13191 | 14210 | 22864 | 23627 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 14085 | 15475 | 22395 | 25405 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 16775 | 17034 | 30190 | 31499 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 22450 | 25706 | 30712 | 39630 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 23830 | 26429 | 53137 | 53415 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 24816 | 25430 | 31652 | 35922 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 26429 | 32751 | 28860 | 46082 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 31919 | 31919 | 43092 | 43238 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 32373 | 35529 | 41941 | 45076 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 33953 | 33953 | 48632 | 52294 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 36628 | 37232 | 59350 | 61629 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 38911 | 38911 | 65588 | 67216 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 39250 | 44127 | 53682 | 53682 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 42751 | 43778 | 49704 | 49704 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 43634 | 45169 | 61092 | 61247 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 43683 | 43683 | 59989 | 59989 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 44020 | 50285 | 77675 | 77675 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 44606 | 45732 | 69766 | 73949 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 53374 | 53374 | 60489 | 82144 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 53929 | 53929 | 80733 | 115740 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 56293 | 79765 | 102167 | 140686 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 59540 | 63937 | 91822 | 103260 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 61753 | 62660 | 87758 | 94764 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 64154 | 64154 | 208883 | 272126 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 65142 | 66377 | 109591 | 109591 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 69767 | 69767 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 71374 | 71374 | 88445 | 88445 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 80747 | 72369 | 109769 | 109769 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 72389 | 72389 | 96014 | 106448 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 74130 | 95003 | 110813 | 145736 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 76652 | 76652 | 126962 | 137036 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 78236 | 82639 | 131628 | 131628 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 78798 | 78798 | 97839 | 114840 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 80307 | 80307 | 127119 | 133506 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 94635 | 94635 | 80447 | 80447 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 82197 | 83453 | 94506 | 111941 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 82639 | 102384 | 116363 | 126259 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 83374 | 123320 | 186032 | 229654 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 84789 | 119406 | 109132 | 138533 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 85007 | 108897 | 115740 | 118308 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 97877 | 87602 | 127784 | 127784 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 88728 | 109472 | 150342 | 272287 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 90380 | 111155 | 142008 | 133203 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 95003 | 92731 | 90995 | 113803 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 95037 | 95037 | 115623 | 132250 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 96664 | 96664 | 103260 | 106281 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 97729 | 104215 | 140194 | 176235 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 100737 | 100737 | 143152 | 222205 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 102572 | 108044 | 133179 | 142725 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 102992 | 102992 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 114954 | 103282 | 164626 | 187289 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 105166 | 105166 | 149993 | 186119 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 111300 | 125136 | 123791 | 134345 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 111856 | 128071 | 156416 | 208175 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 128460 | 111856 | 169797 | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 112666 | 125853 | 163471 | 184920 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 113094 | 126215 | 175969 | 208184 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 113668 | 137297 | 153410 | 215479 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 116431 | 117007 | 139879 | 184617 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 119406 | 149535 | 150853 | 239806 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 119502 | 133357 | 177651 | 251135 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 121255 | 143323 | 173192 | 250619 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 123809 | 131987 | 133504 | 157871 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 124657 | 146564 | 157407 | 194658 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 132013 | 159168 | 184920 | 231777 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 132361 | 154993 | 181778 | 242951 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 133918 | 146533 | 163106 | 164150 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 136209 | 136209 | 203385 | 204381 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 141103 | 178861 | 180542 | 201807 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | 143323 | 144258 | 188791 | 223065 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
STG | STG | STG | STG | |
CS | - | - | 194375 | 246054 |
College | Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | ||
STG | STG | STG | STG | ||
R. V. College of Engineering Bangalore (E005) | CS | 4767 | 7132 | 5499 | 9438 |
M S Ramaiah Institute of Technology Bangalore (E006) | CS | 7654 | 13465 | 13644 | 15288 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E048) | CS | 13191 | 14210 | 22864 | 23627 |
University of Visvesvaraya College of Engineering Bangalore ( PUBLIC UNIV. ) (E001) | CS | 14085 | 15475 | 22395 | 25405 |
Dayananda Sagar College of Engineering Bangalore (E007) | CS | 16775 | 17034 | 30190 | 31499 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Bangalore (E004) | CS | 22450 | 25706 | 30712 | 39630 |
B M S Institute of Technology and Management Yelahanka, Bangalore (E126) | CS | 23830 | 26429 | 53137 | 53415 |
Bangalore Institute of Technology Bangalore (E008) | CS | 24816 | 25430 | 31652 | 35922 |
S K S J T Institute of Engineering. Bangalore (E002) | CS | 26429 | 32751 | 28860 | 46082 |
Nitte Meenakshi Institutute of Technology Bangalore (E105) | CS | 31919 | 31919 | 43092 | 43238 |
Sir M.Visveswaraya Institute of Technology Hunasemaranahalli,Bangalore, (E012) | CS | 32373 | 35529 | 41941 | 45076 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Jnanabharathi Campus,Bangalore (E060) | CS | 33953 | 33953 | 48632 | 52294 |
New Horizon College of Engineering Bangalore (E099) | CS | 36628 | 37232 | 59350 | 61629 |
RNS Institute of Technology Bangalore (E118) | CS | 38911 | 38911 | 65588 | 67216 |
C M R Institute of Technology Bangalore (E097) | CS | 39250 | 44127 | 53682 | 53682 |
R V Institute of Technology and Management JP Nagar, Bengaluru (E275) | CS | 42751 | 43778 | 49704 | 49704 |
B N M Institute of Technology Bangalore (E107) | CS | 43634 | 45169 | 61092 | 61247 |
Acharya Institute of Technology Bangalore (E079) | CS | 43683 | 43683 | 59989 | 59989 |
Dayananda Sagar Academy of Technology Kanakapur Main Road Bangalore (E212) | CS | 44020 | 50285 | 77675 | 77675 |
J S S Academy of Technical Education Bangalore (E082) | CS | 44606 | 45732 | 69766 | 73949 |
M V J College of Engineering Bangalore (E011) | CS | 53374 | 53374 | 60489 | 82144 |
BGS College of Engineering and Technology Mahalakshmipuram,Bangalore (E286) | CS | 53929 | 53929 | 80733 | 115740 |
Sri Revana Siddeswara Institute of Technology Bangalore North (E090) | CS | 56293 | 79765 | 102167 | 140686 |
Global Academy of Technology Bangalore (E103) | CS | 59540 | 63937 | 91822 | 103260 |
S J B Institute of Technology Kengeri,Bangalore (ATNMS) (E115) | CS | 61753 | 62660 | 87758 | 94764 |
Sapthagiri College of Engineering Bangalore (E108) | CS | 64154 | 64154 | 208883 | 272126 |
AMC Engineering College Bangalore (E095) | CS | 65142 | 66377 | 109591 | 109591 |
Achutha Institute of Technology Bangalore (E208) | CS | 69767 | 69767 | - | - |
The Oxford College of Engineering Bangalore (E078) | CS | 71374 | 71374 | 88445 | 88445 |
Atria Institute of Technology Bangalore (E098) | CS | 80747 | 72369 | 109769 | 109769 |
Cambridge Institutute of Technology Bangalore (E149) | CS | 72389 | 72389 | 96014 | 106448 |
Vivekananada Institute of Technology Bangalore (E087) | CS | 74130 | 95003 | 110813 | 145736 |
East Point College of Engineering and Technology Bangalore (E096) | CS | 76652 | 76652 | 126962 | 137036 |
Vemana Institute of Technology Bangalore (E092) | CS | 78236 | 82639 | 131628 | 131628 |
DONBOSCO Institute of Technology Bangalore (E102) | CS | 78798 | 78798 | 97839 | 114840 |
East West Institute of Technology Bangalore (E106) | CS | 80307 | 80307 | 127119 | 133506 |
AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY KASABA HOBLI, BANGALORE RURAL (E300) | CS | 94635 | 94635 | 80447 | 80447 |
Rajarajeswari College of Engineering Kumbalagodu,Bangalore (E145) | CS | 82197 | 83453 | 94506 | 111941 |
K S Institute of Technology Bangalore (E091) | CS | 82639 | 102384 | 116363 | 126259 |
ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY YELAHANKA, BANGALORE (E297) | CS | 83374 | 123320 | 186032 | 229654 |
H.K.B.K.College of Engineering Bangalore (E083) | CS | 84789 | 119406 | 109132 | 138533 |
Sri Sairam College of Engineering(Formerly Shirdi Sai Engg) Anekal,Bangalore (E086) | CS | 85007 | 108897 | 115740 | 118308 |
Sri Venkateshwara College of Engineering Bettahalsur(P), Bangalore (E111) | CS | 97877 | 87602 | 127784 | 127784 |
Jyothi Institute of Technology Bangalore (E209) | CS | 88728 | 109472 | 150342 | 272287 |
Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar Post, Bangalore (E124) | CS | 90380 | 111155 | 142008 | 133203 |
Bangalore College of Engineering and Technology Chandapura, Bangalore (E088) | CS | 95003 | 92731 | 90995 | 113803 |
Nagarjuna College of Engineering and Technology Bangalore (R) (E104) | CS | 95037 | 95037 | 115623 | 132250 |
APS College of Engineering Somanahalli, Bangalore (E085) | CS | 96664 | 96664 | 103260 | 106281 |
K N S Institute of Technology Bangalore (E100) | CS | 97729 | 104215 | 140194 | 176235 |
R.R.Institute of Technology Chikkabanavara, Bangalore (E172) | CS | 100737 | 100737 | 143152 | 222205 |
East West College of Engineering Yelahanka New Town, Bangalore (E239) | CS | 102572 | 108044 | 133179 | 142725 |
Garden City University Bangalore (E288) | CS | 102992 | 102992 | - | - |
ACS College of Engineering Kengeri Hobli,Bangalore (E186) | CS | 114954 | 103282 | 164626 | 187289 |
Sai Vidya Institute of Technology Bangalore (E173) | CS | 105166 | 105166 | 149993 | 186119 |
Cambridge Institutute of Technology-North Campus Devanahalli(TQ),Bangalore(R) (E222) | CS | 111300 | 125136 | 123791 | 134345 |
Sri Krishna Institute of Technology Bangalore (E112) | CS | 111856 | 128071 | 156416 | 208175 |
K.S. School of Engineering And Management Mallasandra, Bangalore (E203) | CS | 128460 | 111856 | 169797 | - |
City Engineering College Bangalore (E109) | CS | 112666 | 125853 | 163471 | 184920 |
Sambhram Institute of Technology Bangalore (E113) | CS | 113094 | 126215 | 175969 | 208184 |
R.L.Jalappa Institute of Technology Bangalore Rural Dist (E116) | CS | 113668 | 137297 | 153410 | 215479 |
Bangalore Technological Institute Sarjapura Rd, Bangalore (E204) | CS | 116431 | 117007 | 139879 | 184617 |
M S Engineering College Bangalore Urban (E127) | CS | 119406 | 149535 | 150853 | 239806 |
T.John Engineering College Bangalore (E147) | CS | 119502 | 133357 | 177651 | 251135 |
Impact College of Engineering and Applied Sciences Bangalore (E139) | CS | 121255 | 143323 | 173192 | 250619 |
Brindavan College of Engineering Yelahanka, Bangalore (E171) | CS | 123809 | 131987 | 133504 | 157871 |
S E A College of Engineering and Technology K R puram bangalore (E153) | CS | 124657 | 146564 | 157407 | 194658 |
Amrutha Institute of Engineering and Mangement Bidadi Indust. Estate,Ban'lore (E168) | CS | 132013 | 159168 | 184920 | 231777 |
Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of Engineering Bangalore Rural -Dist, (E174) | CS | 132361 | 154993 | 181778 | 242951 |
Gopalan College of Engineering and Management White Field, Bangalore (E201) | CS | 133918 | 146533 | 163106 | 164150 |
Gitam School Of Technology BANGALORE RURAL DIST (E255) | CS | 136209 | 136209 | 203385 | 204381 |
Ghousia Institute of Technology for Women, Bangalore BANGALORE (E299) | CS | 141103 | 178861 | 180542 | 201807 |
Vijaya Vittala Institute of Technology Bangalore (E188) | CS | 143323 | 144258 | 188791 | 223065 |
DR H N NATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE (E305) | CS | - | - | 194375 | 246054 |
Need Help Choosing?
Use our college finder tool to get personalized recommendations based on your CET rank and preferences.
Explore College Finder