Top Electronics & Communication Colleges - Category 1 (General)
College Cutoff Rankings
Showing 68 colleges (68 branches) for Electronics and Communication in Bangalore
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 2562 | 2562 | 2679 | 3129 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 5251 | 5251 | 8026 | 8704 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 6743 | 6743 | 9551 | 10870 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 8547 | 8547 | 6799 | 10300 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 15177 | 15177 | 10362 | 12525 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 20194 | 20194 | 12525 | 18772 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 20862 | 21277 | 17385 | 26851 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 18551 | 23503 | 21663 | 22874 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 21277 | 20647 | 19393 | 22720 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 21729 | 21729 | 19624 | 34098 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 24790 | 24821 | 20856 | 28981 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 21702 | 21702 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 23152 | 29473 | 24107 | 31753 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 24078 | 24078 | 25626 | 29292 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 24319 | 24640 | 27634 | 32106 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 24821 | 29046 | 26753 | 33502 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 25142 | 25142 | 25523 | 35151 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 33490 | 34325 | 30021 | 39299 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 30479 | 32644 | 31753 | 34152 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 31729 | 31729 | 34152 | 40223 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 32644 | 34547 | 37129 | 44727 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 34683 | 38914 | 35951 | 40374 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 36234 | 45816 | 37560 | 51367 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 38485 | 45934 | 42923 | 56523 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 40113 | 43640 | 52943 | 89083 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 48692 | 51083 | 48494 | 64517 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 48685 | 56984 | 56629 | 62055 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 49099 | 62032 | 50714 | 66798 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 55623 | 56875 | 58755 | 99650 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 55658 | 65382 | 62130 | 88208 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 57425 | 64973 | 61256 | 91016 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 62722 | 62722 | 82851 | 105299 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 62894 | 62894 | 77281 | 92661 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 63351 | 63351 | 86116 | 98327 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 64973 | 65978 | 65671 | 89333 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 65705 | 74991 | 85615 | 113323 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | - | - | 65895 | 125662 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 68840 | 91758 | 92661 | 134194 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 69472 | 86514 | 95232 | 114656 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 69488 | 85298 | 95551 | 125789 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 69491 | 75005 | 99650 | 132194 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 70617 | 70617 | 69783 | 113313 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 69881 | 69881 | 70500 | 96035 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 70728 | 75604 | 89083 | 125624 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 71964 | 71964 | 86847 | 124254 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 72018 | 88837 | 94273 | 121188 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 72231 | 84861 | 88404 | 121508 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 72924 | 92284 | 96035 | 114753 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 74399 | 79994 | 100161 | 121200 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 75005 | 88882 | 92272 | 111106 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 75187 | 92934 | 93246 | 119255 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 76727 | 88071 | 103817 | 143068 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 77395 | 89460 | 100660 | 147896 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 78632 | 91771 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 79512 | 83609 | 105299 | 131433 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 81039 | 81039 | 94284 | 124307 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 81118 | 83591 | 106299 | 130909 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 81449 | 92302 | 100116 | 149542 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 82912 | 87155 | 87851 | 140010 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 83582 | 106041 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 85189 | 85189 | 105071 | 129631 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 89460 | 90211 | 115989 | 158359 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | 92211 | 117788 | 107422 | 153500 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | - | - | 99866 | 144849 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | - | 109185 | - | 158327 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | - | 115124 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | - | - | 115172 | 167871 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1G | 1G | 1G | 1G | |
EC | - | - | - | 157787 |
College | Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | ||
1G | 1G | 1G | 1G | ||
R. V. College of Engineering Bangalore (E005) | EC | 2562 | 2562 | 2679 | 3129 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E003) | EC | 5251 | 5251 | 8026 | 8704 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E048) | EC | 6743 | 6743 | 9551 | 10870 |
M S Ramaiah Institute of Technology Bangalore (E006) | EC | 8547 | 8547 | 6799 | 10300 |
University of Visvesvaraya College of Engineering Bangalore ( PUBLIC UNIV. ) (E001) | EC | 15177 | 15177 | 10362 | 12525 |
Dayananda Sagar College of Engineering Bangalore (E007) | EC | 20194 | 20194 | 12525 | 18772 |
B M S Institute of Technology and Management Yelahanka, Bangalore (E126) | EC | 20862 | 21277 | 17385 | 26851 |
Nitte Meenakshi Institutute of Technology Bangalore (E105) | EC | 18551 | 23503 | 21663 | 22874 |
Bangalore Institute of Technology Bangalore (E008) | EC | 21277 | 20647 | 19393 | 22720 |
B N M Institute of Technology Bangalore (E107) | EC | 21729 | 21729 | 19624 | 34098 |
RNS Institute of Technology Bangalore (E118) | EC | 24790 | 24821 | 20856 | 28981 |
R V Institute of Technology and Management JP Nagar, Bengaluru (E275) | EC | 21702 | 21702 | - | - |
New Horizon College of Engineering Bangalore (E099) | EC | 23152 | 29473 | 24107 | 31753 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Bangalore (E004) | EC | 24078 | 24078 | 25626 | 29292 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Jnanabharathi Campus,Bangalore (E060) | EC | 24319 | 24640 | 27634 | 32106 |
Sir M.Visveswaraya Institute of Technology Hunasemaranahalli,Bangalore, (E012) | EC | 24821 | 29046 | 26753 | 33502 |
Dayananda Sagar Academy of Technology Kanakapur Main Road Bangalore (E212) | EC | 25142 | 25142 | 25523 | 35151 |
J S S Academy of Technical Education Bangalore (E082) | EC | 33490 | 34325 | 30021 | 39299 |
C M R Institute of Technology Bangalore (E097) | EC | 30479 | 32644 | 31753 | 34152 |
Acharya Institute of Technology Bangalore (E079) | EC | 31729 | 31729 | 34152 | 40223 |
S J B Institute of Technology Kengeri,Bangalore (ATNMS) (E115) | EC | 32644 | 34547 | 37129 | 44727 |
S K S J T Institute of Engineering. Bangalore (E002) | EC | 34683 | 38914 | 35951 | 40374 |
M V J College of Engineering Bangalore (E011) | EC | 36234 | 45816 | 37560 | 51367 |
Global Academy of Technology Bangalore (E103) | EC | 38485 | 45934 | 42923 | 56523 |
Sapthagiri College of Engineering Bangalore (E108) | EC | 40113 | 43640 | 52943 | 89083 |
Cambridge Institutute of Technology Bangalore (E149) | EC | 48692 | 51083 | 48494 | 64517 |
K S Institute of Technology Bangalore (E091) | EC | 48685 | 56984 | 56629 | 62055 |
The Oxford College of Engineering Bangalore (E078) | EC | 49099 | 62032 | 50714 | 66798 |
Rajarajeswari College of Engineering Kumbalagodu,Bangalore (E145) | EC | 55623 | 56875 | 58755 | 99650 |
AMC Engineering College Bangalore (E095) | EC | 55658 | 65382 | 62130 | 88208 |
DONBOSCO Institute of Technology Bangalore (E102) | EC | 57425 | 64973 | 61256 | 91016 |
Sai Vidya Institute of Technology Bangalore (E173) | EC | 62722 | 62722 | 82851 | 105299 |
East Point College of Engineering and Technology Bangalore (E096) | EC | 62894 | 62894 | 77281 | 92661 |
East West College of Engineering Yelahanka New Town, Bangalore (E239) | EC | 63351 | 63351 | 86116 | 98327 |
Atria Institute of Technology Bangalore (E098) | EC | 64973 | 65978 | 65671 | 89333 |
APS College of Engineering Somanahalli, Bangalore (E085) | EC | 65705 | 74991 | 85615 | 113323 |
ACS College of Engineering Kengeri Hobli,Bangalore (E186) | EC | - | - | 65895 | 125662 |
Vivekananada Institute of Technology Bangalore (E087) | EC | 68840 | 91758 | 92661 | 134194 |
Gitam School Of Technology BANGALORE RURAL DIST (E255) | EC | 69472 | 86514 | 95232 | 114656 |
Sri Krishna Institute of Technology Bangalore (E112) | EC | 69488 | 85298 | 95551 | 125789 |
Vemana Institute of Technology Bangalore (E092) | EC | 69491 | 75005 | 99650 | 132194 |
Jyothi Institute of Technology Bangalore (E209) | EC | 70617 | 70617 | 69783 | 113313 |
Cambridge Institutute of Technology-North Campus Devanahalli(TQ),Bangalore(R) (E222) | EC | 69881 | 69881 | 70500 | 96035 |
East West Institute of Technology Bangalore (E106) | EC | 70728 | 75604 | 89083 | 125624 |
Nagarjuna College of Engineering and Technology Bangalore (R) (E104) | EC | 71964 | 71964 | 86847 | 124254 |
Brindavan College of Engineering Yelahanka, Bangalore (E171) | EC | 72018 | 88837 | 94273 | 121188 |
H.K.B.K.College of Engineering Bangalore (E083) | EC | 72231 | 84861 | 88404 | 121508 |
City Engineering College Bangalore (E109) | EC | 72924 | 92284 | 96035 | 114753 |
K N S Institute of Technology Bangalore (E100) | EC | 74399 | 79994 | 100161 | 121200 |
Sri Venkateshwara College of Engineering Bettahalsur(P), Bangalore (E111) | EC | 75005 | 88882 | 92272 | 111106 |
Sri Sairam College of Engineering(Formerly Shirdi Sai Engg) Anekal,Bangalore (E086) | EC | 75187 | 92934 | 93246 | 119255 |
Bangalore Technological Institute Sarjapura Rd, Bangalore (E204) | EC | 76727 | 88071 | 103817 | 143068 |
Gopalan College of Engineering and Management White Field, Bangalore (E201) | EC | 77395 | 89460 | 100660 | 147896 |
Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar Post, Bangalore (E124) | EC | 78632 | 91771 | - | - |
R.R.Institute of Technology Chikkabanavara, Bangalore (E172) | EC | 79512 | 83609 | 105299 | 131433 |
T.John Engineering College Bangalore (E147) | EC | 81039 | 81039 | 94284 | 124307 |
S E A College of Engineering and Technology K R puram bangalore (E153) | EC | 81118 | 83591 | 106299 | 130909 |
R.L.Jalappa Institute of Technology Bangalore Rural Dist (E116) | EC | 81449 | 92302 | 100116 | 149542 |
Sambhram Institute of Technology Bangalore (E113) | EC | 82912 | 87155 | 87851 | 140010 |
Achutha Institute of Technology Bangalore (E208) | EC | 83582 | 106041 | - | - |
K.S. School of Engineering And Management Mallasandra, Bangalore (E203) | EC | 85189 | 85189 | 105071 | 129631 |
Amrutha Institute of Engineering and Mangement Bidadi Indust. Estate,Ban'lore (E168) | EC | 89460 | 90211 | 115989 | 158359 |
ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY YELAHANKA, BANGALORE (E297) | EC | 92211 | 117788 | 107422 | 153500 |
Sri Revana Siddeswara Institute of Technology Bangalore North (E090) | EC | - | - | 99866 | 144849 |
Vijaya Vittala Institute of Technology Bangalore (E188) | EC | - | 109185 | - | 158327 |
AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY KASABA HOBLI, BANGALORE RURAL (E300) | EC | - | 115124 | - | - |
DR H N NATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE (E305) | EC | - | - | 115172 | 167871 |
M S Engineering College Bangalore Urban (E127) | EC | - | - | - | 157787 |
Need Help Choosing?
Use our college finder tool to get personalized recommendations based on your CET rank and preferences.
Explore College Finder