Top Electronics & Communication Colleges - Category 1 (Rural)
College Cutoff Rankings
Showing 23 colleges (23 branches) for Electronics and Communication in Bangalore
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 8613 | 8613 | 11264 | 11264 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | - | - | 11714 | 11714 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 20662 | 20662 | 13985 | 19580 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 18548 | 18548 | 17032 | 17032 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 26007 | 48973 | 27141 | 27436 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 26152 | 26152 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 26358 | 26358 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | - | - | 27436 | 38399 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 27501 | 27501 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 33784 | 33784 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 38914 | 46894 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | - | - | 45251 | 63175 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | - | - | 89464 | 95374 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | - | - | 91813 | 150528 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | - | - | 95779 | 165840 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | - | - | 98327 | 175199 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 101745 | 101745 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 105383 | 132066 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | - | - | 106358 | 157573 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 113430 | 132744 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 131320 | 139072 | 115484 | 193761 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | 117866 | - | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
1R | 1R | 1R | 1R | |
EC | - | - | 136870 | 172297 |
College | Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | ||
1R | 1R | 1R | 1R | ||
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E003) | EC | 8613 | 8613 | 11264 | 11264 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E048) | EC | - | - | 11714 | 11714 |
Dayananda Sagar College of Engineering Bangalore (E007) | EC | 20662 | 20662 | 13985 | 19580 |
University of Visvesvaraya College of Engineering Bangalore ( PUBLIC UNIV. ) (E001) | EC | 18548 | 18548 | 17032 | 17032 |
R V Institute of Technology and Management JP Nagar, Bengaluru (E275) | EC | 26007 | 48973 | 27141 | 27436 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Bangalore (E004) | EC | 26152 | 26152 | - | - |
B M S Institute of Technology and Management Yelahanka, Bangalore (E126) | EC | 26358 | 26358 | - | - |
Sir M.Visveswaraya Institute of Technology Hunasemaranahalli,Bangalore, (E012) | EC | - | - | 27436 | 38399 |
B N M Institute of Technology Bangalore (E107) | EC | 27501 | 27501 | - | - |
C M R Institute of Technology Bangalore (E097) | EC | 33784 | 33784 | - | - |
S K S J T Institute of Engineering. Bangalore (E002) | EC | 38914 | 46894 | - | - |
Global Academy of Technology Bangalore (E103) | EC | - | - | 45251 | 63175 |
Sapthagiri College of Engineering Bangalore (E108) | EC | - | - | 89464 | 95374 |
ACS College of Engineering Kengeri Hobli,Bangalore (E186) | EC | - | - | 91813 | 150528 |
Sai Vidya Institute of Technology Bangalore (E173) | EC | - | - | 95779 | 165840 |
M S Engineering College Bangalore Urban (E127) | EC | - | - | 98327 | 175199 |
Jyothi Institute of Technology Bangalore (E209) | EC | 101745 | 101745 | - | - |
ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY YELAHANKA, BANGALORE (E297) | EC | 105383 | 132066 | - | - |
Impact College of Engineering and Applied Sciences Bangalore (E139) | EC | - | - | 106358 | 157573 |
Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of Engineering Bangalore Rural -Dist, (E174) | EC | 113430 | 132744 | - | - |
Vijaya Vittala Institute of Technology Bangalore (E188) | EC | 131320 | 139072 | 115484 | 193761 |
AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY KASABA HOBLI, BANGALORE RURAL (E300) | EC | 117866 | - | - | - |
DR H N NATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE (E305) | EC | - | - | 136870 | 172297 |
Need Help Choosing?
Use our college finder tool to get personalized recommendations based on your CET rank and preferences.
Explore College Finder