Top Electronics & Communication Colleges - Category 2A (Rural)
College Cutoff Rankings
Showing 63 colleges (63 branches) for Electronics and Communication in Bangalore
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 4999 | 6117 | 3860 | 3860 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 6117 | 8275 | 7170 | 8118 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 6436 | 6953 | 6916 | 6916 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 9229 | 9229 | 12190 | 12339 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 11817 | 11817 | 12339 | 13652 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 13817 | 16983 | 15299 | 19721 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 15544 | 17371 | 18427 | 21805 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 17371 | 17454 | 21520 | 24362 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 18856 | 21223 | 20567 | 27070 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 22255 | 25640 | 22718 | 30293 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 23751 | 30094 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 24473 | 24473 | 28486 | 36818 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 25433 | 25626 | 28652 | 32628 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 25640 | 29656 | 27070 | 35187 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 27902 | 27902 | 26899 | 34275 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 30430 | 36600 | 35187 | 43465 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 30508 | 30508 | 31225 | 41604 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 30634 | 33761 | 31079 | 41810 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 33024 | 33024 | 31231 | 44325 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 35800 | 35800 | 34043 | 44842 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 36004 | 36004 | 37222 | 54869 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 37564 | 37564 | 45481 | 58093 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 41243 | 41985 | 38388 | 47788 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 45155 | 45725 | 60906 | 74818 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 48483 | 60033 | 50583 | 65462 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 49366 | 58308 | 55934 | 64526 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 57371 | 57371 | 68330 | 109904 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 58308 | 92886 | 59052 | 88658 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 59767 | 73774 | 64501 | 92306 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 67161 | 77982 | 73410 | 103577 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 68207 | 88453 | 68261 | 107006 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 68494 | 68494 | 77544 | 97880 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 72346 | 99824 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 73085 | 88096 | 93890 | 127294 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 74112 | 86636 | 84522 | 128203 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 75114 | 92648 | 99193 | 132555 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 75447 | 88925 | 91404 | 138087 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 76392 | 102090 | 99807 | 160753 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 79372 | 80623 | 109024 | 155229 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 80109 | 80109 | 91649 | 151516 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 80562 | 82250 | 101295 | 136872 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 87970 | 87970 | 80781 | 121938 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 80980 | 105386 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 86341 | 104790 | 97880 | 156311 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 86708 | 86708 | 97023 | 125983 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 88096 | 104532 | 109021 | 165763 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 88104 | 100644 | 100916 | 146293 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 89292 | 104811 | 115519 | 187909 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 91123 | 108592 | 109904 | 139385 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 92280 | 100207 | 110367 | 161744 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 92648 | 93875 | 109251 | 146443 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 92854 | 95727 | 110204 | 157182 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 93041 | 96968 | 111116 | 156848 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 95998 | 101003 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | - | - | 96305 | 135612 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 96379 | 96379 | 112205 | 155364 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | - | - | 97763 | 160523 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 99824 | 110531 | 114035 | 172877 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | 101862 | 123754 | - | 181629 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | - | - | 102855 | 133476 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | - | - | 107006 | 167971 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | - | 132009 | - | 184099 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | |
EC | - | - | - | 186896 |
College | Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | ||
2AR | 2AR | 2AR | 2AR | ||
R. V. College of Engineering Bangalore (E005) | EC | 4999 | 6117 | 3860 | 3860 |
M S Ramaiah Institute of Technology Bangalore (E006) | EC | 6117 | 8275 | 7170 | 8118 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E003) | EC | 6436 | 6953 | 6916 | 6916 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E048) | EC | 9229 | 9229 | 12190 | 12339 |
University of Visvesvaraya College of Engineering Bangalore ( PUBLIC UNIV. ) (E001) | EC | 11817 | 11817 | 12339 | 13652 |
Dayananda Sagar College of Engineering Bangalore (E007) | EC | 13817 | 16983 | 15299 | 19721 |
Bangalore Institute of Technology Bangalore (E008) | EC | 15544 | 17371 | 18427 | 21805 |
B M S Institute of Technology and Management Yelahanka, Bangalore (E126) | EC | 17371 | 17454 | 21520 | 24362 |
Nitte Meenakshi Institutute of Technology Bangalore (E105) | EC | 18856 | 21223 | 20567 | 27070 |
RNS Institute of Technology Bangalore (E118) | EC | 22255 | 25640 | 22718 | 30293 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Jnanabharathi Campus,Bangalore (E060) | EC | 23751 | 30094 | - | - |
Sir M.Visveswaraya Institute of Technology Hunasemaranahalli,Bangalore, (E012) | EC | 24473 | 24473 | 28486 | 36818 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Bangalore (E004) | EC | 25433 | 25626 | 28652 | 32628 |
B N M Institute of Technology Bangalore (E107) | EC | 25640 | 29656 | 27070 | 35187 |
New Horizon College of Engineering Bangalore (E099) | EC | 27902 | 27902 | 26899 | 34275 |
S K S J T Institute of Engineering. Bangalore (E002) | EC | 30430 | 36600 | 35187 | 43465 |
Dayananda Sagar Academy of Technology Kanakapur Main Road Bangalore (E212) | EC | 30508 | 30508 | 31225 | 41604 |
Acharya Institute of Technology Bangalore (E079) | EC | 30634 | 33761 | 31079 | 41810 |
C M R Institute of Technology Bangalore (E097) | EC | 33024 | 33024 | 31231 | 44325 |
J S S Academy of Technical Education Bangalore (E082) | EC | 35800 | 35800 | 34043 | 44842 |
S J B Institute of Technology Kengeri,Bangalore (ATNMS) (E115) | EC | 36004 | 36004 | 37222 | 54869 |
Global Academy of Technology Bangalore (E103) | EC | 37564 | 37564 | 45481 | 58093 |
M V J College of Engineering Bangalore (E011) | EC | 41243 | 41985 | 38388 | 47788 |
Sapthagiri College of Engineering Bangalore (E108) | EC | 45155 | 45725 | 60906 | 74818 |
The Oxford College of Engineering Bangalore (E078) | EC | 48483 | 60033 | 50583 | 65462 |
Cambridge Institutute of Technology Bangalore (E149) | EC | 49366 | 58308 | 55934 | 64526 |
Rajarajeswari College of Engineering Kumbalagodu,Bangalore (E145) | EC | 57371 | 57371 | 68330 | 109904 |
K S Institute of Technology Bangalore (E091) | EC | 58308 | 92886 | 59052 | 88658 |
AMC Engineering College Bangalore (E095) | EC | 59767 | 73774 | 64501 | 92306 |
East Point College of Engineering and Technology Bangalore (E096) | EC | 67161 | 77982 | 73410 | 103577 |
DONBOSCO Institute of Technology Bangalore (E102) | EC | 68207 | 88453 | 68261 | 107006 |
Atria Institute of Technology Bangalore (E098) | EC | 68494 | 68494 | 77544 | 97880 |
Sri Revana Siddeswara Institute of Technology Bangalore North (E090) | EC | 72346 | 99824 | - | - |
APS College of Engineering Somanahalli, Bangalore (E085) | EC | 73085 | 88096 | 93890 | 127294 |
Cambridge Institutute of Technology-North Campus Devanahalli(TQ),Bangalore(R) (E222) | EC | 74112 | 86636 | 84522 | 128203 |
K N S Institute of Technology Bangalore (E100) | EC | 75114 | 92648 | 99193 | 132555 |
East West Institute of Technology Bangalore (E106) | EC | 75447 | 88925 | 91404 | 138087 |
Sri Venkateshwara College of Engineering Bettahalsur(P), Bangalore (E111) | EC | 76392 | 102090 | 99807 | 160753 |
Vivekananada Institute of Technology Bangalore (E087) | EC | 79372 | 80623 | 109024 | 155229 |
Nagarjuna College of Engineering and Technology Bangalore (R) (E104) | EC | 80109 | 80109 | 91649 | 151516 |
H.K.B.K.College of Engineering Bangalore (E083) | EC | 80562 | 82250 | 101295 | 136872 |
Sai Vidya Institute of Technology Bangalore (E173) | EC | 87970 | 87970 | 80781 | 121938 |
R.R.Institute of Technology Chikkabanavara, Bangalore (E172) | EC | 80980 | 105386 | - | - |
Jyothi Institute of Technology Bangalore (E209) | EC | 86341 | 104790 | 97880 | 156311 |
Sri Sairam College of Engineering(Formerly Shirdi Sai Engg) Anekal,Bangalore (E086) | EC | 86708 | 86708 | 97023 | 125983 |
R.L.Jalappa Institute of Technology Bangalore Rural Dist (E116) | EC | 88096 | 104532 | 109021 | 165763 |
Vemana Institute of Technology Bangalore (E092) | EC | 88104 | 100644 | 100916 | 146293 |
Amrutha Institute of Engineering and Mangement Bidadi Indust. Estate,Ban'lore (E168) | EC | 89292 | 104811 | 115519 | 187909 |
Gitam School Of Technology BANGALORE RURAL DIST (E255) | EC | 91123 | 108592 | 109904 | 139385 |
Bangalore Technological Institute Sarjapura Rd, Bangalore (E204) | EC | 92280 | 100207 | 110367 | 161744 |
City Engineering College Bangalore (E109) | EC | 92648 | 93875 | 109251 | 146443 |
Gopalan College of Engineering and Management White Field, Bangalore (E201) | EC | 92854 | 95727 | 110204 | 157182 |
Sambhram Institute of Technology Bangalore (E113) | EC | 93041 | 96968 | 111116 | 156848 |
S E A College of Engineering and Technology K R puram bangalore (E153) | EC | 95998 | 101003 | - | - |
Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar Post, Bangalore (E124) | EC | - | - | 96305 | 135612 |
Brindavan College of Engineering Yelahanka, Bangalore (E171) | EC | 96379 | 96379 | 112205 | 155364 |
Sri Krishna Institute of Technology Bangalore (E112) | EC | - | - | 97763 | 160523 |
K.S. School of Engineering And Management Mallasandra, Bangalore (E203) | EC | 99824 | 110531 | 114035 | 172877 |
ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY YELAHANKA, BANGALORE (E297) | EC | 101862 | 123754 | - | 181629 |
East West College of Engineering Yelahanka New Town, Bangalore (E239) | EC | - | - | 102855 | 133476 |
T.John Engineering College Bangalore (E147) | EC | - | - | 107006 | 167971 |
Ghousia Institute of Technology for Women, Bangalore BANGALORE (E299) | EC | - | 132009 | - | 184099 |
DR H N NATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE (E305) | EC | - | - | - | 186896 |
Need Help Choosing?
Use our college finder tool to get personalized recommendations based on your CET rank and preferences.
Explore College Finder