Top Electronics & Communication Colleges - Category 2B (General)
College Cutoff Rankings
Showing 71 colleges (71 branches) for Electronics and Communication in Bangalore
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 5547 | 6401 | 2858 | 3506 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 8284 | 8284 | 6731 | 6731 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 8311 | 8311 | 7203 | 7203 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 14145 | 15525 | 13803 | 14581 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 14932 | 14932 | 16034 | 16034 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 19769 | 20351 | 16348 | 21879 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 18823 | 18823 | 27113 | 30769 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 20783 | 21600 | 28505 | 29935 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 21853 | 21853 | 32678 | 27820 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 24847 | 24847 | 29659 | 32448 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 25252 | 25252 | 27820 | 41326 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 25478 | 30063 | 34835 | 43116 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 31387 | 27450 | 30410 | 44897 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 30063 | 35003 | 39577 | 42204 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 30767 | 30767 | 41326 | 50093 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 33041 | 38142 | 35616 | 35616 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 35271 | 43019 | 39154 | 39154 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 36587 | 36587 | 37618 | 52842 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 37556 | 42146 | 38319 | 53552 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 41096 | 41891 | 44718 | 69456 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 43364 | 43573 | 42454 | 63796 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 44453 | 44453 | 53994 | 109341 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 44649 | 56278 | 53644 | 78202 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 59668 | 59668 | 45411 | 72018 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 49304 | 49304 | 63317 | 113535 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 49971 | 49971 | 72583 | 72735 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 50494 | 85251 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 50615 | 55973 | 65041 | 77727 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 53207 | 89001 | 99381 | 116278 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 53470 | 53470 | 79621 | 85093 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 55973 | 60862 | 79299 | 97927 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 58031 | 58031 | 68056 | 68056 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 61033 | 61033 | 61040 | 87155 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 61446 | 61446 | 76045 | 113068 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 61536 | 84935 | 87588 | 92393 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 64690 | 64690 | 115086 | 154959 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 65415 | 82602 | 117646 | 132636 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 68569 | 75509 | 111411 | 126927 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 68760 | 72521 | 90385 | 90385 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 69119 | 79406 | 98991 | 140229 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 70297 | 77622 | 77514 | 115789 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 74397 | 74397 | 70739 | 138219 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 71377 | 83971 | 100484 | 117759 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 71482 | 77512 | 95302 | 141115 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 73259 | 92925 | 105250 | 135062 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 74187 | 94423 | 115610 | 157145 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 75316 | 78557 | 99317 | 125528 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 79406 | 85788 | 105592 | 147745 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 79580 | 83101 | 81810 | 117646 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 80581 | 80581 | 119996 | 150898 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 80989 | 90548 | 94693 | 150154 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 82868 | 92968 | 110397 | 136629 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 83101 | 88344 | 111243 | 128666 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 83971 | 101301 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 84632 | 86004 | 112011 | 113780 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 86004 | 117213 | 117759 | 127437 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 88489 | 88489 | 101066 | 144116 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 88722 | 97052 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 89357 | 95090 | 121167 | 190324 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 89657 | 89657 | 101479 | 125260 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 90497 | 95832 | 120017 | 137200 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 93936 | 100576 | 99006 | 144781 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 94423 | 103764 | 116519 | 134093 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 95090 | 100269 | 123783 | 166211 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 96311 | 119003 | 112464 | 180881 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | 98142 | 101357 | 113780 | 134594 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | - | - | 116211 | 169788 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | - | - | 117403 | 165531 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | - | - | - | 122794 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | - | - | - | 154766 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | |
EC | - | - | - | 158468 |
College | Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | ||
2BG | 2BG | 2BG | 2BG | ||
R. V. College of Engineering Bangalore (E005) | EC | 5547 | 6401 | 2858 | 3506 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E003) | EC | 8284 | 8284 | 6731 | 6731 |
M S Ramaiah Institute of Technology Bangalore (E006) | EC | 8311 | 8311 | 7203 | 7203 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E048) | EC | 14145 | 15525 | 13803 | 14581 |
University of Visvesvaraya College of Engineering Bangalore ( PUBLIC UNIV. ) (E001) | EC | 14932 | 14932 | 16034 | 16034 |
Dayananda Sagar College of Engineering Bangalore (E007) | EC | 19769 | 20351 | 16348 | 21879 |
B M S Institute of Technology and Management Yelahanka, Bangalore (E126) | EC | 18823 | 18823 | 27113 | 30769 |
Bangalore Institute of Technology Bangalore (E008) | EC | 20783 | 21600 | 28505 | 29935 |
Sir M.Visveswaraya Institute of Technology Hunasemaranahalli,Bangalore, (E012) | EC | 21853 | 21853 | 32678 | 27820 |
Nitte Meenakshi Institutute of Technology Bangalore (E105) | EC | 24847 | 24847 | 29659 | 32448 |
R V Institute of Technology and Management JP Nagar, Bengaluru (E275) | EC | 25252 | 25252 | 27820 | 41326 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Bangalore (E004) | EC | 25478 | 30063 | 34835 | 43116 |
B N M Institute of Technology Bangalore (E107) | EC | 31387 | 27450 | 30410 | 44897 |
New Horizon College of Engineering Bangalore (E099) | EC | 30063 | 35003 | 39577 | 42204 |
Dayananda Sagar Academy of Technology Kanakapur Main Road Bangalore (E212) | EC | 30767 | 30767 | 41326 | 50093 |
RNS Institute of Technology Bangalore (E118) | EC | 33041 | 38142 | 35616 | 35616 |
C M R Institute of Technology Bangalore (E097) | EC | 35271 | 43019 | 39154 | 39154 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Jnanabharathi Campus,Bangalore (E060) | EC | 36587 | 36587 | 37618 | 52842 |
S K S J T Institute of Engineering. Bangalore (E002) | EC | 37556 | 42146 | 38319 | 53552 |
Acharya Institute of Technology Bangalore (E079) | EC | 41096 | 41891 | 44718 | 69456 |
J S S Academy of Technical Education Bangalore (E082) | EC | 43364 | 43573 | 42454 | 63796 |
K S Institute of Technology Bangalore (E091) | EC | 44453 | 44453 | 53994 | 109341 |
M V J College of Engineering Bangalore (E011) | EC | 44649 | 56278 | 53644 | 78202 |
The Oxford College of Engineering Bangalore (E078) | EC | 59668 | 59668 | 45411 | 72018 |
Global Academy of Technology Bangalore (E103) | EC | 49304 | 49304 | 63317 | 113535 |
S J B Institute of Technology Kengeri,Bangalore (ATNMS) (E115) | EC | 49971 | 49971 | 72583 | 72735 |
Bangalore College of Engineering and Technology Chandapura, Bangalore (E088) | EC | 50494 | 85251 | - | - |
AMC Engineering College Bangalore (E095) | EC | 50615 | 55973 | 65041 | 77727 |
Sapthagiri College of Engineering Bangalore (E108) | EC | 53207 | 89001 | 99381 | 116278 |
Rajarajeswari College of Engineering Kumbalagodu,Bangalore (E145) | EC | 53470 | 53470 | 79621 | 85093 |
East Point College of Engineering and Technology Bangalore (E096) | EC | 55973 | 60862 | 79299 | 97927 |
Atria Institute of Technology Bangalore (E098) | EC | 58031 | 58031 | 68056 | 68056 |
Cambridge Institutute of Technology Bangalore (E149) | EC | 61033 | 61033 | 61040 | 87155 |
Cambridge Institutute of Technology-North Campus Devanahalli(TQ),Bangalore(R) (E222) | EC | 61446 | 61446 | 76045 | 113068 |
DONBOSCO Institute of Technology Bangalore (E102) | EC | 61536 | 84935 | 87588 | 92393 |
Jyothi Institute of Technology Bangalore (E209) | EC | 64690 | 64690 | 115086 | 154959 |
Nagarjuna College of Engineering and Technology Bangalore (R) (E104) | EC | 65415 | 82602 | 117646 | 132636 |
Gitam School Of Technology BANGALORE RURAL DIST (E255) | EC | 68569 | 75509 | 111411 | 126927 |
ACS College of Engineering Kengeri Hobli,Bangalore (E186) | EC | 68760 | 72521 | 90385 | 90385 |
Vivekananada Institute of Technology Bangalore (E087) | EC | 69119 | 79406 | 98991 | 140229 |
H.K.B.K.College of Engineering Bangalore (E083) | EC | 70297 | 77622 | 77514 | 115789 |
APS College of Engineering Somanahalli, Bangalore (E085) | EC | 74397 | 74397 | 70739 | 138219 |
City Engineering College Bangalore (E109) | EC | 71377 | 83971 | 100484 | 117759 |
East West College of Engineering Yelahanka New Town, Bangalore (E239) | EC | 71482 | 77512 | 95302 | 141115 |
Sai Vidya Institute of Technology Bangalore (E173) | EC | 73259 | 92925 | 105250 | 135062 |
Bangalore Technological Institute Sarjapura Rd, Bangalore (E204) | EC | 74187 | 94423 | 115610 | 157145 |
Sri Venkateshwara College of Engineering Bettahalsur(P), Bangalore (E111) | EC | 75316 | 78557 | 99317 | 125528 |
Sri Sairam College of Engineering(Formerly Shirdi Sai Engg) Anekal,Bangalore (E086) | EC | 79406 | 85788 | 105592 | 147745 |
Vemana Institute of Technology Bangalore (E092) | EC | 79580 | 83101 | 81810 | 117646 |
M S Engineering College Bangalore Urban (E127) | EC | 80581 | 80581 | 119996 | 150898 |
East West Institute of Technology Bangalore (E106) | EC | 80989 | 90548 | 94693 | 150154 |
Sambhram Institute of Technology Bangalore (E113) | EC | 82868 | 92968 | 110397 | 136629 |
Brindavan College of Engineering Yelahanka, Bangalore (E171) | EC | 83101 | 88344 | 111243 | 128666 |
Vijaya Vittala Institute of Technology Bangalore (E188) | EC | 83971 | 101301 | - | - |
Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar Post, Bangalore (E124) | EC | 84632 | 86004 | 112011 | 113780 |
K.S. School of Engineering And Management Mallasandra, Bangalore (E203) | EC | 86004 | 117213 | 117759 | 127437 |
Sri Krishna Institute of Technology Bangalore (E112) | EC | 88489 | 88489 | 101066 | 144116 |
R.R.Institute of Technology Chikkabanavara, Bangalore (E172) | EC | 88722 | 97052 | - | - |
Amrutha Institute of Engineering and Mangement Bidadi Indust. Estate,Ban'lore (E168) | EC | 89357 | 95090 | 121167 | 190324 |
K N S Institute of Technology Bangalore (E100) | EC | 89657 | 89657 | 101479 | 125260 |
R.L.Jalappa Institute of Technology Bangalore Rural Dist (E116) | EC | 90497 | 95832 | 120017 | 137200 |
S E A College of Engineering and Technology K R puram bangalore (E153) | EC | 93936 | 100576 | 99006 | 144781 |
Gopalan College of Engineering and Management White Field, Bangalore (E201) | EC | 94423 | 103764 | 116519 | 134093 |
Sri Revana Siddeswara Institute of Technology Bangalore North (E090) | EC | 95090 | 100269 | 123783 | 166211 |
Ghousia Institute of Technology for Women, Bangalore BANGALORE (E299) | EC | 96311 | 119003 | 112464 | 180881 |
Impact College of Engineering and Applied Sciences Bangalore (E139) | EC | 98142 | 101357 | 113780 | 134594 |
DR H N NATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE (E305) | EC | - | - | 116211 | 169788 |
ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY YELAHANKA, BANGALORE (E297) | EC | - | - | 117403 | 165531 |
T.John Engineering College Bangalore (E147) | EC | - | - | - | 122794 |
AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY KASABA HOBLI, BANGALORE RURAL (E300) | EC | - | - | - | 154766 |
Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of Engineering Bangalore Rural -Dist, (E174) | EC | - | - | - | 158468 |
Need Help Choosing?
Use our college finder tool to get personalized recommendations based on your CET rank and preferences.
Explore College Finder