Top Electronics & Communication Colleges - General Merit
College Cutoff Rankings
Showing 72 colleges (72 branches) for Electronics and Communication in Bangalore
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 761 | 969 | 746 | 995 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 1998 | 2392 | 1873 | 2838 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 2940 | 3605 | 3460 | 5149 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 3362 | 4094 | 3268 | 4564 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 6878 | 7766 | 6692 | 9130 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 8840 | 9860 | 7567 | 11107 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 11568 | 12673 | 9436 | 15188 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 10712 | 11806 | 9480 | 13785 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 11107 | 12300 | 11698 | 16095 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 13595 | 15276 | 13595 | 17159 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 15586 | 17649 | 15803 | 20698 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 16054 | 17104 | 15612 | 20856 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 16510 | 17686 | 19614 | 25151 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 17429 | 19195 | 19099 | 23918 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 18263 | 18809 | 19476 | 22963 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 20103 | 20643 | 22431 | 26613 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 22108 | 23310 | 21802 | 28584 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 22921 | 24023 | 24004 | 30356 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 23103 | 23715 | 23550 | 29338 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 24298 | 25496 | 28374 | 34528 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 24646 | 25674 | 28866 | 37195 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 24842 | 28046 | 26819 | 35440 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 28736 | 29415 | 32458 | 44400 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 30717 | 34103 | 31195 | 39895 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 34349 | 36730 | 42595 | 52943 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 41017 | 43079 | 39181 | 48856 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 39308 | 44227 | 43951 | 54618 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 40855 | 43939 | 43105 | 57581 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 42848 | 53201 | 48266 | 66094 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 46103 | 52205 | 51238 | 66164 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 46498 | 50153 | 51684 | 62394 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 48264 | 50683 | 52565 | 64854 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 48886 | 59640 | 64077 | 92376 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 55754 | 62683 | 54239 | 72150 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 54340 | 57859 | 59327 | 74478 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 54580 | 60705 | 63733 | 78852 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 56369 | 64026 | 67906 | 92657 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 56560 | 60224 | 63929 | 76594 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 57305 | 62358 | 63276 | 84887 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 57354 | 63490 | 73223 | 89930 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 58749 | 64301 | 66400 | 91404 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 58833 | 62752 | 74892 | 106208 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 59640 | 61751 | 65617 | 85692 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 63670 | 66220 | 83174 | 120090 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 63756 | 65641 | 69799 | 89386 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 64126 | 67518 | 76918 | 91803 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 64657 | 71567 | 77835 | 104926 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 64803 | 68454 | 68421 | 81921 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 65744 | 70055 | 75786 | 97730 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 66828 | 70910 | 76972 | 107018 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 66838 | 67951 | 73065 | 92048 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 66908 | 76517 | 83791 | 112279 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 67324 | 71868 | 81082 | 104103 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 67807 | 74418 | 81900 | 107027 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 68205 | 73735 | 89260 | 115066 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 69814 | 73146 | 83005 | 126504 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 70256 | 74634 | 86514 | 111877 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 70753 | 77838 | 82494 | 101642 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 71212 | 75480 | 89162 | 121255 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 72505 | 80641 | 89474 | 112098 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 72821 | 77812 | 87521 | 116821 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 73735 | 81878 | 89828 | 121729 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 81634 | 98616 | 75183 | 98986 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 75925 | 78862 | 81638 | 102458 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 75964 | 85125 | 90651 | 109897 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 78635 | 80310 | 96396 | 125209 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 79433 | 88684 | 96587 | 140755 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 81710 | 91117 | 98357 | 137389 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 83190 | 88222 | - | - |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | - | - | 88000 | 135908 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 88222 | 95301 | 93271 | 132696 |
Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |
GM | GM | GM | GM | |
EC | 91705 | 106782 | 103275 | 158559 |
College | Branch | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | ||
GM | GM | GM | GM | ||
R. V. College of Engineering Bangalore (E005) | EC | 761 | 969 | 746 | 995 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E003) | EC | 1998 | 2392 | 1873 | 2838 |
B M S College of Engineering Basavanagudi,Bangalore (E048) | EC | 2940 | 3605 | 3460 | 5149 |
M S Ramaiah Institute of Technology Bangalore (E006) | EC | 3362 | 4094 | 3268 | 4564 |
University of Visvesvaraya College of Engineering Bangalore ( PUBLIC UNIV. ) (E001) | EC | 6878 | 7766 | 6692 | 9130 |
Dayananda Sagar College of Engineering Bangalore (E007) | EC | 8840 | 9860 | 7567 | 11107 |
R V Institute of Technology and Management JP Nagar, Bengaluru (E275) | EC | 11568 | 12673 | 9436 | 15188 |
Bangalore Institute of Technology Bangalore (E008) | EC | 10712 | 11806 | 9480 | 13785 |
B M S Institute of Technology and Management Yelahanka, Bangalore (E126) | EC | 11107 | 12300 | 11698 | 16095 |
Nitte Meenakshi Institutute of Technology Bangalore (E105) | EC | 13595 | 15276 | 13595 | 17159 |
B N M Institute of Technology Bangalore (E107) | EC | 15586 | 17649 | 15803 | 20698 |
RNS Institute of Technology Bangalore (E118) | EC | 16054 | 17104 | 15612 | 20856 |
Sir M.Visveswaraya Institute of Technology Hunasemaranahalli,Bangalore, (E012) | EC | 16510 | 17686 | 19614 | 25151 |
New Horizon College of Engineering Bangalore (E099) | EC | 17429 | 19195 | 19099 | 23918 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Bangalore (E004) | EC | 18263 | 18809 | 19476 | 22963 |
Dr. Ambedkar Institute Of Technology Jnanabharathi Campus,Bangalore (E060) | EC | 20103 | 20643 | 22431 | 26613 |
J S S Academy of Technical Education Bangalore (E082) | EC | 22108 | 23310 | 21802 | 28584 |
C M R Institute of Technology Bangalore (E097) | EC | 22921 | 24023 | 24004 | 30356 |
Dayananda Sagar Academy of Technology Kanakapur Main Road Bangalore (E212) | EC | 23103 | 23715 | 23550 | 29338 |
Acharya Institute of Technology Bangalore (E079) | EC | 24298 | 25496 | 28374 | 34528 |
S J B Institute of Technology Kengeri,Bangalore (ATNMS) (E115) | EC | 24646 | 25674 | 28866 | 37195 |
S K S J T Institute of Engineering. Bangalore (E002) | EC | 24842 | 28046 | 26819 | 35440 |
Global Academy of Technology Bangalore (E103) | EC | 28736 | 29415 | 32458 | 44400 |
M V J College of Engineering Bangalore (E011) | EC | 30717 | 34103 | 31195 | 39895 |
Sapthagiri College of Engineering Bangalore (E108) | EC | 34349 | 36730 | 42595 | 52943 |
Cambridge Institutute of Technology Bangalore (E149) | EC | 41017 | 43079 | 39181 | 48856 |
The Oxford College of Engineering Bangalore (E078) | EC | 39308 | 44227 | 43951 | 54618 |
K S Institute of Technology Bangalore (E091) | EC | 40855 | 43939 | 43105 | 57581 |
DONBOSCO Institute of Technology Bangalore (E102) | EC | 42848 | 53201 | 48266 | 66094 |
Rajarajeswari College of Engineering Kumbalagodu,Bangalore (E145) | EC | 46103 | 52205 | 51238 | 66164 |
AMC Engineering College Bangalore (E095) | EC | 46498 | 50153 | 51684 | 62394 |
Atria Institute of Technology Bangalore (E098) | EC | 48264 | 50683 | 52565 | 64854 |
Bangalore College of Engineering and Technology Chandapura, Bangalore (E088) | EC | 48886 | 59640 | 64077 | 92376 |
Jyothi Institute of Technology Bangalore (E209) | EC | 55754 | 62683 | 54239 | 72150 |
East Point College of Engineering and Technology Bangalore (E096) | EC | 54340 | 57859 | 59327 | 74478 |
Sai Vidya Institute of Technology Bangalore (E173) | EC | 54580 | 60705 | 63733 | 78852 |
APS College of Engineering Somanahalli, Bangalore (E085) | EC | 56369 | 64026 | 67906 | 92657 |
Cambridge Institutute of Technology-North Campus Devanahalli(TQ),Bangalore(R) (E222) | EC | 56560 | 60224 | 63929 | 76594 |
East West College of Engineering Yelahanka New Town, Bangalore (E239) | EC | 57305 | 62358 | 63276 | 84887 |
Nagarjuna College of Engineering and Technology Bangalore (R) (E104) | EC | 57354 | 63490 | 73223 | 89930 |
East West Institute of Technology Bangalore (E106) | EC | 58749 | 64301 | 66400 | 91404 |
Vivekananada Institute of Technology Bangalore (E087) | EC | 58833 | 62752 | 74892 | 106208 |
ACS College of Engineering Kengeri Hobli,Bangalore (E186) | EC | 59640 | 61751 | 65617 | 85692 |
T.John Engineering College Bangalore (E147) | EC | 63670 | 66220 | 83174 | 120090 |
H.K.B.K.College of Engineering Bangalore (E083) | EC | 63756 | 65641 | 69799 | 89386 |
Sri Venkateshwara College of Engineering Bettahalsur(P), Bangalore (E111) | EC | 64126 | 67518 | 76918 | 91803 |
Rajiv Gandhi Institute of Technology R.T Nagar Post, Bangalore (E124) | EC | 64657 | 71567 | 77835 | 104926 |
R.R.Institute of Technology Chikkabanavara, Bangalore (E172) | EC | 64803 | 68454 | 68421 | 81921 |
Vemana Institute of Technology Bangalore (E092) | EC | 65744 | 70055 | 75786 | 97730 |
Sri Krishna Institute of Technology Bangalore (E112) | EC | 66828 | 70910 | 76972 | 107018 |
Gitam School Of Technology BANGALORE RURAL DIST (E255) | EC | 66838 | 67951 | 73065 | 92048 |
Bangalore Technological Institute Sarjapura Rd, Bangalore (E204) | EC | 66908 | 76517 | 83791 | 112279 |
Sri Sairam College of Engineering(Formerly Shirdi Sai Engg) Anekal,Bangalore (E086) | EC | 67324 | 71868 | 81082 | 104103 |
K N S Institute of Technology Bangalore (E100) | EC | 67807 | 74418 | 81900 | 107027 |
Sri Revana Siddeswara Institute of Technology Bangalore North (E090) | EC | 68205 | 73735 | 89260 | 115066 |
M S Engineering College Bangalore Urban (E127) | EC | 69814 | 73146 | 83005 | 126504 |
Brindavan College of Engineering Yelahanka, Bangalore (E171) | EC | 70256 | 74634 | 86514 | 111877 |
City Engineering College Bangalore (E109) | EC | 70753 | 77838 | 82494 | 101642 |
Gopalan College of Engineering and Management White Field, Bangalore (E201) | EC | 71212 | 75480 | 89162 | 121255 |
S E A College of Engineering and Technology K R puram bangalore (E153) | EC | 72505 | 80641 | 89474 | 112098 |
Sambhram Institute of Technology Bangalore (E113) | EC | 72821 | 77812 | 87521 | 116821 |
Impact College of Engineering and Applied Sciences Bangalore (E139) | EC | 73735 | 81878 | 89828 | 121729 |
AKASH INTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY KASABA HOBLI, BANGALORE RURAL (E300) | EC | 81634 | 98616 | 75183 | 98986 |
K.S. School of Engineering And Management Mallasandra, Bangalore (E203) | EC | 75925 | 78862 | 81638 | 102458 |
Amrutha Institute of Engineering and Mangement Bidadi Indust. Estate,Ban'lore (E168) | EC | 75964 | 85125 | 90651 | 109897 |
R.L.Jalappa Institute of Technology Bangalore Rural Dist (E116) | EC | 78635 | 80310 | 96396 | 125209 |
Vijaya Vittala Institute of Technology Bangalore (E188) | EC | 79433 | 88684 | 96587 | 140755 |
Dr. Sri. Sri. Sri. Shivakumara Mahaswamyji College of Engineering Bangalore Rural -Dist, (E174) | EC | 81710 | 91117 | 98357 | 137389 |
Achutha Institute of Technology Bangalore (E208) | EC | 83190 | 88222 | - | - |
DR H N NATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE (E305) | EC | - | - | 88000 | 135908 |
ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY YELAHANKA, BANGALORE (E297) | EC | 88222 | 95301 | 93271 | 132696 |
Ghousia Institute of Technology for Women, Bangalore BANGALORE (E299) | EC | 91705 | 106782 | 103275 | 158559 |
Need Help Choosing?
Use our college finder tool to get personalized recommendations based on your CET rank and preferences.
Explore College Finder